| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			21285 | 
			2108-3001015 | 
			Кулак поворотный 2108-099 лев.  ОАО"АвтоВАЗ" | 
			
			 			 | 
			684.42 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1108884 | 
			21080-8201050-10 | 
			        ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 2108-09 "ДААЗ" АНТИБЛИК ПРАВОЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			684.42 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1108883 | 
			21080-8201051-20 | 
			        ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 2108-09 "ДААЗ" АНТИБЛИК ЛЕВОЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			684.42 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1183512 | 
			21120-1701146-00 | 
			        ШЕСТЕРНЯ КПП 2112 4-й ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА голая "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			684.42 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1110673 | 
			21230-3707080-82 | 
			        ПРОВОДА В/В 2123 ШЕВИ "ОАО АВТОВАЗ" по заказу "Лада-Имидж" К-Т | 
			
			 			 | 
			684.42 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1109960 | 
			11180-1703190-00 | 
			        ОПОРА РЫЧАГА КПП 1118 КАЛИНА В СБОРЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			683.40 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112154 | 
			21010-1602508-00 | 
			        ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ 2101-07 "ОАО АВТОВАЗ" В СБОРЕ СО ШЛАНГОМ | 
			
			 			 | 
			683.40 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1224900 | 
			21080350207000 | 
			Барабан торм задний ВАЗ-2108 (ВАЗ) | 
			
			 			 | 
			683.10 | 
			2 дня | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1109447 | 
			21214-1002058-00 | 
			        КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ 21214 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			683.09 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			49005 | 
			2123-2202092 | 
			Вал промежуточный (ВАЗ) ВАЗ-2123 | 
			
			 			 | 
			682.80 | 
			2 дня | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1094864 | 
			21100290282000 | 
			опора амортизаторной стойки АВТОВАЗ 2110 в уп. (2902820) | 
			
			0			 | 
			682.00 | 
			2  дня | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			45651 | 
			2110-1004015-32 | 
			Поршень к-т  (ВАЗ) ВАЗ-2110 Ф-82,8 (А) | 
			
			 			 | 
			680.40 | 
			2 дня | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			45585 | 
			2106-1000100-10 | 
			Кольца порш (ВАЗ) ф 79,0 ВАЗ-2106 | 
			
			 			 | 
			679.80 | 
			2 дня | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1232083 | 
			21060100010010 | 
			Кольца порш ВАЗ-2106 ф 79,0 (ВАЗ) | 
			
			 			 | 
			679.80 | 
			2 дня | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			2851 | 
			2101-1000100-31 | 
			Кольца поршневые ВАЗ 2101 ОАО "АВТОВАЗ" 76,4 к-т | 
			
			 			 | 
			678.70 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			49643 | 
			2101-3505009 | 
			Цилиндр торм глав (ВАЗ) ВАЗ-2101 | 
			
			 			 | 
			678.70 | 
			2 дня | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1110919 | 
			21080-8101060-82 | 
			        РАДИАТОР ПЕЧКИ 2108-09 АЛЮМИНИЙ ПОАР "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			677.18 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1108710 | 
			21070-1601130-00 | 
			        ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 2101-03 VIS "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			676.26 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1110127 | 
			21214-1108500-00 | 
			        ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 21214 ЭЛЕКТРО педаль газа "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			674.83 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			4047 | 
			 | 
			Наконечник рулевой АвтоВАЗ ВАЗ 2110 лев+прав | 
			
			 			 | 
			674.22 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1109495 | 
			21010-3001014-00 | 
			        КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ 2101 ПРАВЫЙ цапфа С МЕТКОЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			674.22 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1183251 | 
			21230-1041056-11 | 
			        РОЛИК НАТЯЖНОЙ 2123, 1118, 2190 РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			674.22 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1108707 | 
			11110-1601130-00 | 
			        ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 1111 ОКА VIS "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			673.81 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1183313 | 
			21210-2906010-00 | 
			        СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 2121 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			673.61 | 
			1 день | 
			
			 			 |