| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111340 | 
			21213-3001031-00 | 
			        РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 2121, 213 ЛЕВЫЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			649.74 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111341 | 
			21213-3001030-00 | 
			        РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 2121, 213 ПРАВЫЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			556.92 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111342 | 
			21230-3001031-00 | 
			        РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 2123 ШЕВИ ЛЕВЫЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			844.36 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111343 | 
			21230-3001030-00 | 
			        РЫЧАГ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 2123 ШЕВИ ПРАВЫЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			725.12 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111344 | 
			21080-2904020-00 | 
			        РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 2108-099, 2110-12 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			953.70 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111345 | 
			21900-2904020-00 | 
			        РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 2190 ГРАНТА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			1 007.86 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111346 | 
			8450006733 | 
			        РЫЧАГ ПОДВЕСКИ LADA VESTA НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			3 589.38 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111347 | 
			8450006732 | 
			        РЫЧАГ ПОДВЕСКИ LADA VESTA НИЖНИЙ ПРАВЫЙ В СБОРЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			6 630.31 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111348 | 
			21214-1108015-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА АКСЕЛЕРАТОРА 21214 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			351.90 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111349 | 
			21010-3512122-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2101-07 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			278.97 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111350 | 
			21020-3512122-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2102, 04 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			304.37 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111351 | 
			21080-3512122-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2108-09 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			169.63 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111352 | 
			21080-3512016-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2108-09 С КРОНШТЕЙНОМ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			128.21 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111353 | 
			21210-3512122-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2121 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			267.95 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111354 | 
			21230-3512122-00 | 
			        РЫЧАГ ПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗОВ 2123 ШЕВИ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			507.35 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111355 | 
			11180-3508010-00 | 
			        РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 1118 КАЛИНА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			562.94 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111356 | 
			21010-3508012-01 | 
			        РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 2101 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			473.00 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1183295 | 
			21030-3508012-02 | 
			        РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 2101-07 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			658.41 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111357 | 
			21080-3508010-01 | 
			        РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 2108-09 (01) "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			437.48 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1183296 | 
			21100-3508010-00 | 
			        РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 2110-12 С ТЯГОЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			594.66 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111358 | 
			21210-3501163-00 | 
			        РЫЧАГ СУППОРТА 2121-213 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			65.79 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111359 | 
			21080-1703028-10 | 
			        РЫЧАГ ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ КПП 2108-09 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			229.50 | 
			1 день | 
			
			???			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111360 | 
			21100-1703028-00 | 
			        РЫЧАГ ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ КПП 2110-12 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			180.34 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1111374 | 
			21010-2904004-04 | 
			        САЙЛЕНТБЛОКИ 2101-07 ДААЗ "ОАО АВТОВАЗ" К-Т8ШТ | 
			
			 			 | 
			462.47 | 
			1 день | 
			
			 			 |