X Обратная связь

Bridgestone

Bridgestone

Bridgestone Corporation (Бриджстоун корпорейшн) — японская компания, производитель шин. Основана в городе Курумэ, префектура Фукуока.

Основана в 1931 году Сёдзиро Исибаси. Название компании — Bridgestone (буквально «Каменный мост») — прямой перевод фамилии Исибаси.

В 1988 году компания поглотила американского производителя шин Firestone Tire and Rubber Company.

Компании принадлежит 190 заводов и исследовательских центров по всему миру. Bridgestone — крупнейший в Японии и второй в мире производитель шин. Также компании принадлежит крупнейший пакет акций финского производителя шин Nokian.

Дочерняя компания Bridgestone — Bridgestone Cycle Co., Ltd. является производителем велосипедов под марками Bridgestone и Anchor.

Основные продукты и виды деятельности:

Шины и камеры для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, строительной техники и техники для горных работ, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники, самолетов, мотоциклов и мопедов, а также другие автомобильные детали, сырье для производства шин и другое. Компания оказывает услуги по восстановлению протектора, автомобильному обслуживанию и ремонту.

Популярные модели шин Bridgestone:

Шины Bridgestone Turanza ER-30

Шины Bridgestone Ice Cruiser 5000

Шины Bridgestone Ice Cruiser 7000

Шины Bridgestone WT-14

Шины Bridgestone Blizzak DM-Z3

Шины Bridgestone Blizzak WS60

Шины Bridgestone Blizzak DM-V1

Шины Bridgestone Blizzak REVO-GZ

Шины Bridgestone Blizzak REVO-2

Шины Bridgestone Blizzak WS50 (снята с производства)

Шины Bridgestone ER300

Шины Bridgestone Dueler A/T 694

Шины Bridgestone Dueler HP Sport

Шины Bridgestone Dueler H/T D840 OWT

Шины Bridgestone Dueler H/T D689

Шины Bridgestone Dueler HP D680

Шины Bridgestone Dueler A/T D697

Шины Bridgestone Potenza RE040

Шины Bridgestone Potenza RE050A

Шины Bridgestone Ecopia EP100A

Шины Bridgestone Potenza S001

Шины Bridgestone Sports Tourer MY-01

Шины Bridgestone B250

Шины Bridgestone Sports Style MY-02

Шины Bridgestone Turanza T001

Шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE002

 

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Фото Бренд Арт. OEM Наименование Наличие Цена Срок Купить
POTENZAS001 Bridgestone 11596 PS001.255.40.17 А/шина 255/40*17 Bridgestone Potenza S001 0 9 880.50 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23215 PS001.255.40.17 А/шина 255/40*17 BS Potenza S001 0 9 880.50 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23783 PS001.255.40.17 А/шина 255/40*17 Bridgestone Potenza S001 0 9 029.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11895 PS001.255.40.19 А/шина 255/40*19 Bridgestone Potenza S001 0 14 033.25 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 34168 PS001.255.45.18 А/шина 255/45*18 Bridgestone Potenza S001 0 11 764.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 19683 PS001.255.45.18 А/шина 255/45*18 Bridgestone Potenza S001 0 11 880.75 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11805 PS001.255.45.18 А/шина 255/45*18 Bridgestone Potenza S001 0 11 880.75 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 25470 PS001.255.45.18 А/шина 255/45*18 Bridgestone Potenza S001 0 11 880.75 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11833 PS001.265.35.18 А/шина 265/35*18 Bridgestone Potenza S001 0 15 340.50 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23855 PS001.265.35.18 А/шина 265/35*18 Bridgestone Potenza S001 0 14 539.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11836 PS001.265.40.18 А/шина 265/40*18 Bridgestone Potenza S001 0 13 870.50 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23857 PS001.265.40.18 А/шина 265/40*18 Bridgestone Potenza S001 0 13 659.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11850 PS001.275.40.18 А/шина 275/40*18 Bridgestone Potenza S001 0 13 975.50 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23863 PS001.275.40.18 А/шина 275/40*18 Bridgestone Potenza S001 0 13 189.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 11950 PS001.285.30.19 А/шина 285/30*19 Bridgestone Potenza S001 0 17 199.00 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23886 PS001.285.30.19 А/шина 285/30*19 Bridgestone Potenza S001 0 16 769.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 12041 RD613.185.14C А/шина 185*14C Bridgestone RD-613 Steel 0 4 042.50 2 дня ???
2992 Bridgestone 23901 RD613.185.14C А/шина 185*14C Bridgestone RD-613 Steel 0 4 014.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 12049 RD613.195.14C А/шина 195*14C Bridgestone RD-613 Steel 0 5 166.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 16111 RD613.195.14C А/шина 195*14C Bridgestone RD-613 Steel 0 5 166.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 23902 RD613.195.14C А/шина 195*14C Bridgestone RD-613 Steel 0 5 054.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 12062 RD613.195.70.15C А/шина 195/70*15C Bridgestone RD-613 Steel 0 4 893.00 2 дня ???
2992 Bridgestone 23904 RD613.195.70.15C А/шина 195/70*15C Bridgestone RD-613 Steel 0 4 909.00 2 дня ???
l_2993 Bridgestone 19850 RD713.185.14C А/шина 185*14C Bridgestone RD-713 Winter 0 4 579.00 2 дня ???
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34

Страница 30 из 51, показаны 24 записей из 1215, начиная с 697, заканчивая 720