X Обратная связь

Bridgestone

Bridgestone

Bridgestone Corporation (Бриджстоун корпорейшн) — японская компания, производитель шин. Основана в городе Курумэ, префектура Фукуока.

Основана в 1931 году Сёдзиро Исибаси. Название компании — Bridgestone (буквально «Каменный мост») — прямой перевод фамилии Исибаси.

В 1988 году компания поглотила американского производителя шин Firestone Tire and Rubber Company.

Компании принадлежит 190 заводов и исследовательских центров по всему миру. Bridgestone — крупнейший в Японии и второй в мире производитель шин. Также компании принадлежит крупнейший пакет акций финского производителя шин Nokian.

Дочерняя компания Bridgestone — Bridgestone Cycle Co., Ltd. является производителем велосипедов под марками Bridgestone и Anchor.

Основные продукты и виды деятельности:

Шины и камеры для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, строительной техники и техники для горных работ, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники, самолетов, мотоциклов и мопедов, а также другие автомобильные детали, сырье для производства шин и другое. Компания оказывает услуги по восстановлению протектора, автомобильному обслуживанию и ремонту.

Популярные модели шин Bridgestone:

Шины Bridgestone Turanza ER-30

Шины Bridgestone Ice Cruiser 5000

Шины Bridgestone Ice Cruiser 7000

Шины Bridgestone WT-14

Шины Bridgestone Blizzak DM-Z3

Шины Bridgestone Blizzak WS60

Шины Bridgestone Blizzak DM-V1

Шины Bridgestone Blizzak REVO-GZ

Шины Bridgestone Blizzak REVO-2

Шины Bridgestone Blizzak WS50 (снята с производства)

Шины Bridgestone ER300

Шины Bridgestone Dueler A/T 694

Шины Bridgestone Dueler HP Sport

Шины Bridgestone Dueler H/T D840 OWT

Шины Bridgestone Dueler H/T D689

Шины Bridgestone Dueler HP D680

Шины Bridgestone Dueler A/T D697

Шины Bridgestone Potenza RE040

Шины Bridgestone Potenza RE050A

Шины Bridgestone Ecopia EP100A

Шины Bridgestone Potenza S001

Шины Bridgestone Sports Tourer MY-01

Шины Bridgestone B250

Шины Bridgestone Sports Style MY-02

Шины Bridgestone Turanza T001

Шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE002

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Фото Бренд Арт. OEM Наименование Наличие Цена Срок Купить
6695514-Blizzak_DMV1 Bridgestone 19243 DMV1.275.50.22 А/шина 275/50*22 Bridgestone Blizzak DMV1 0 13 324.00 2 дня ???
6695514-Blizzak_DMV1 Bridgestone 19241 DMV1.285.50.20 А/шина 285/50*20 Bridgestone Blizzak DMV1 XL 0 13 269.00 2 дня ???
1310570344 Bridgestone 23780 PRE050A.245.50.17RF А/шина 245/50*17 Bridgestone Potenza RE050a Run Flat 0 13 259.00 2 дня ???
4311 Bridgestone 11908 DHPS.255.50.19 А/шина 255/50*19 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 13 235.25 2 дня ???
4311 Bridgestone 11717 DHPS.235.55.18 А/шина 235/55*18 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 13 214.25 2 дня ???
4311 Bridgestone 17454 DHPS.235.55.18 А/шина 235/55*18 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 13 214.25 2 дня ???
POTENZAS001 Bridgestone 23863 PS001.275.40.18 А/шина 275/40*18 Bridgestone Potenza S001 0 13 189.00 2 дня ???
4311 Bridgestone 23889 DHPS.255.50.20 А/шина 255/50*20 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 13 114.00 2 дня ???
84134347DuelerHL400RFT Bridgestone 11891 D400.245.55.19 А/шина 245/55*19 Bridgestone Dueler H/L 400 0 13 104.00 2 дня ???
BRIDGESTONE_TURANZAER30_10314 Bridgestone 11909 TER30.255.50.19 А/шина 255/50*19 Bridgestone Turanza ER-30 0 13 104.00 2 дня ???
4311 Bridgestone 11968 DHPS.255.50.20 А/шина 255/50*20 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 12 941.25 2 дня ???
4311 Bridgestone 18578 DHPS.255.50.20 А/шина 255/50*20 Bridgestone Dueler H/P Sport 0 12 941.25 2 дня ???
BRIDGESTONE_TURANZAER30_10314 Bridgestone 11953 TER30.285.45.19 А/шина 285/45*19 Bridgestone Turanza ER-30 0 12 941.25 2 дня ???
1310570344 Bridgestone 11580 PRE050A.245.45.17RF А/шина 245/45*17 Bridgestone Potenza RE050a Run Flat 0 12 883.50 2 дня ???
6695514-Blizzak_DMV1 Bridgestone 19235 DMV1.265.50.20 А/шина 265/50*20 Bridgestone Blizzak DMV1 0 12 749.00 2 дня ???
Bridgestone_Potenza_RE031 Bridgestone 11549 PRE031.235.55.18 А/шина 235/55*18 Bridgestone Potenza RE031 0 12 720.75 2 дня ???
Bridgestone_Potenza_RE031 Bridgestone 17455 PRE031.235.55.18 А/шина 235/55*18 Bridgestone Potenza RE031 0 12 720.75 2 дня ???
6695514-Blizzak_DMV1 Bridgestone 9703 DMV1.265.50.20 А/шина 265/50*20 Bridgestone Blizzak DMV1 0 12 677.60 2 дня ???
1310570344 Bridgestone 23778 PRE050A.245.45.17RF А/шина 245/45*17 Bridgestone Potenza RE050aRun Flat 0 12 569.00 2 дня ???
13438 Bridgestone 19202 RVGZ.245.45.18 А/шина 245/45*18 Bridgestone Blizzak Revo GZ 0 12 558.00 2 дня ???
BRIDGESTONE_TURANZAER30_10314 Bridgestone 11819 TER30.255.55.18 А/шина 255/55*18 Bridgestone Turanza ER-30 0 12 558.00 2 дня ???
135_29_11_42_57 Bridgestone 24008 RVGZ.255.40.19 А/шина 255/40*19 Bridgestone Blizzak Revo GZ 0 12 514.00 2 дня ???
6695514-Blizzak_DMV1 Bridgestone 24009 DMV1.245.50.20 А/шина 245/50*20 Bridgestone Blizzak DMV1 0 12 459.00 2 дня ???
13438 Bridgestone 9635 RVGZ.245.45.18 А/шина 245/45*18 Bridgestone Blizzak Revo GZ 0 12 438.40 2 дня ???
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Страница 4 из 51, показаны 24 записей из 1215, начиная с 73, заканчивая 96