X Обратная связь

Bridgestone

Bridgestone

Bridgestone Corporation (Бриджстоун корпорейшн) — японская компания, производитель шин. Основана в городе Курумэ, префектура Фукуока.

Основана в 1931 году Сёдзиро Исибаси. Название компании — Bridgestone (буквально «Каменный мост») — прямой перевод фамилии Исибаси.

В 1988 году компания поглотила американского производителя шин Firestone Tire and Rubber Company.

Компании принадлежит 190 заводов и исследовательских центров по всему миру. Bridgestone — крупнейший в Японии и второй в мире производитель шин. Также компании принадлежит крупнейший пакет акций финского производителя шин Nokian.

Дочерняя компания Bridgestone — Bridgestone Cycle Co., Ltd. является производителем велосипедов под марками Bridgestone и Anchor.

Основные продукты и виды деятельности:

Шины и камеры для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, строительной техники и техники для горных работ, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники, самолетов, мотоциклов и мопедов, а также другие автомобильные детали, сырье для производства шин и другое. Компания оказывает услуги по восстановлению протектора, автомобильному обслуживанию и ремонту.

Популярные модели шин Bridgestone:

Шины Bridgestone Turanza ER-30

Шины Bridgestone Ice Cruiser 5000

Шины Bridgestone Ice Cruiser 7000

Шины Bridgestone WT-14

Шины Bridgestone Blizzak DM-Z3

Шины Bridgestone Blizzak WS60

Шины Bridgestone Blizzak DM-V1

Шины Bridgestone Blizzak REVO-GZ

Шины Bridgestone Blizzak REVO-2

Шины Bridgestone Blizzak WS50 (снята с производства)

Шины Bridgestone ER300

Шины Bridgestone Dueler A/T 694

Шины Bridgestone Dueler HP Sport

Шины Bridgestone Dueler H/T D840 OWT

Шины Bridgestone Dueler H/T D689

Шины Bridgestone Dueler HP D680

Шины Bridgestone Dueler A/T D697

Шины Bridgestone Potenza RE040

Шины Bridgestone Potenza RE050A

Шины Bridgestone Ecopia EP100A

Шины Bridgestone Potenza S001

Шины Bridgestone Sports Tourer MY-01

Шины Bridgestone B250

Шины Bridgestone Sports Style MY-02

Шины Bridgestone Turanza T001

Шины Bridgestone Potenza Adrenalin RE002

 

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Фото Бренд Арт. OEM Наименование Наличие Цена Срок Купить
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 23702 MY01.205.45.17 А/шина 205/45*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 5 914.00 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 34157 MY01.205.50.17 А/шина 205/50*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 5 709.00 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 11342 MY01.205.50.17 А/шина 205/50*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 5 680.50 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 25467 MY01.205.50.17 А/шина 205/50*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 5 680.50 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 34142 MY01.205.55.16 А/шина 205/55*16 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 4 247.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 11053 MY01.205.55.16 А/шина 205/55*16 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 4 247.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 17360 MY01.205.55.16 А/шина 205/55*16 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 4 247.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 25786 MY01.205.55.16 А/шина 205/55*16 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 4 247.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 11405 MY01.215.55.17 А/шина 215/55*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 6 137.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 11434 MY01.225.45.17 А/шина 225/45*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 6 615.00 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 23734 MY01.225.45.17 А/шина 225/45*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 6 599.00 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 11514 MY01.235.45.17 А/шина 235/45*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 6 683.25 2 дня ???
shiny-bridgestone-sports-tourer-my01-205__40-r17-84w-leto Bridgestone 23758 MY01.235.45.17 А/шина 235/45*17 Bridgestone MY-01 Sports Tourer 0 6 664.00 2 дня ???
0112 Bridgestone 78445 MY02.185.60.14 А/шина 185/60*14 Bridgestone MY-02 Sporty Style 0 2 604.00 2 дня ???
bridgestone-sporty-style-my02_max Bridgestone 78451 MY02.195.60.15 А/шина 195/60*15 Bridgestone MY-02 Sporty Style 0 3 606.75 2 дня ???
0112 Bridgestone 78454 MY02.205.60.15 А/шина 205/60*15 Bridgestone MY-02 Sporty Style 0 3 822.00 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 10834 PRE001.195.55.15 А/шина 195/55*15 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 4 084.50 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 23567 PRE001.195.55.15 А/шина 195/55*15 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 3 639.00 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 11035 PRE001.205.45.16 А/шина 205/45*16 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 5 680.50 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 23616 PRE001.205.45.16 А/шина 205/45*16 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 5 659.00 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 11334 PRE001.205.45.17 А/шина 205/45*17 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 6 158.25 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 23703 PRE001.205.45.17 А/шина 205/45*17 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 6 164.00 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 11361 PRE001.215.40.17 А/шина 215/40*17 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 6 168.75 2 дня ???
88ccb26728841e00-main Bridgestone 23713 PRE001.215.40.17 А/шина 215/40*17 Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 0 6 174.00 2 дня ???
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Страница 8 из 51, показаны 24 записей из 1215, начиная с 169, заканчивая 192