| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112524 | 
			21140-5325124-00 | 
			        ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 2114-15 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			817.33 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112528 | 
			21100-1700050-00 | 
			        ЩУП КПП 2108-09, 2110-12, 2113-15 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			50.59 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112530 | 
			21080-1009045-00 | 
			        ЩУП МАСЛЯНЫЙ 2108 штатный "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			33.66 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112533 | 
			11180-1104195-01 | 
			        ЭКРАН 1118 КАЛИНА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			95.98 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112534 | 
			11180-1206020-00 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЛА КУЗОВА ОТ РЕЗОНАТОРА 1118 КАЛИНА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			128.72 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112535 | 
			21080-1206020-10 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЛА КУЗОВА ОТ РЕЗОНАТОРА 2108-09 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			163.20 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112536 | 
			21100-1206020-10 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЛА КУЗОВА ОТ РЕЗОНАТОРА 2110-12 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			85.58 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112537 | 
			21230-1206021-00 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЛА КУЗОВА ОТ РЕЗОНАТОРА 2123 ШЕВИ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			196.76 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112538 | 
			21700-1206020-00 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ПОЛА КУЗОВА ОТ РЕЗОНАТОРА 2170 ПРИОРА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			43.86 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112539 | 
			11194-1206090-00 | 
			        ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ШАРНИРА КПП 1118 КАЛИНА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			117.40 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112540 | 
			21100-8212540-00 | 
			        ЭКРАН КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2110 "СЕДАН" БЕЛЫЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			110.67 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112541 | 
			21100-8212540-50 | 
			        ЭКРАН КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2110 "СЕДАН" чёрный "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			109.65 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112542 | 
			21110-8212540-00 | 
			        ЭКРАН КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2111 "УНИВЕРСАЛ" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			131.07 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112543 | 
			21120-8212540-00 | 
			        ЭКРАН КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2112 "ХЕТЧБЕК" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			114.55 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112544 | 
			21140-8212540-00 | 
			        ЭКРАН КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2114 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			99.14 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112546 | 
			11183-8212174-00 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 1118-00 КАЛИНА "KALINA" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			130.15 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112547 | 
			11183-8212211-00 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 1118-00 КАЛИНА "LADA" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			90.88 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112550 | 
			21100-8212170-10 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2110-10 "1,6" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			177.58 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112554 | 
			21900-8212170-00 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2190 ГРАНТА "GRANTA" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			130.15 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112555 | 
			21920-8212176-20 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2192 "2192" (наклейка) "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			14.59 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112556 | 
			21920-8212170-00 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2192 "KALINA" "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			100.98 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112557 | 
			21940-8212176-20 | 
			        ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2194 "2194" (наклейка) "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			19.58 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112558 | 
			11180-8212060-00 | 
			        ЭМБЛЕМА РАДИАТОРНОЙ РЕШЁТКИ 1118-00 КАЛИНА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			214.71 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112563 | 
			21100-8212064-00 | 
			        ЭМБЛЕМА РАДИАТОРНОЙ РЕШЁТКИ 2110-00 ДААЗ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			114.44 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112564 | 
			21700-8212060-20 | 
			        ЭМБЛЕМА РАДИАТОРНОЙ РЕШЁТКИ 2170 ПРИОРА "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			198.80 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112565 | 
			21900-8212204-00 | 
			        ЭМБЛЕМА РАДИАТОРНОЙ РЕШЁТКИ 2190 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			142.19 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112566 | 
			21070-3402070-10 | 
			        ЭМБЛЕМА РУЛЯ 2107 нов образца "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			11.12 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112567 | 
			21070-3402070-00 | 
			        ЭМБЛЕМА РУЛЯ 2107, 21213 "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			4.59 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112579 | 
			21090-5401065-00 | 
			        БОКОВИНА КУЗОВА 2109 НАРУЖНЯЯ ЛЕВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			7 263.73 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112581 | 
			21099-5401060-00 | 
			        БОКОВИНА КУЗОВА 21099 НАРУЖНЯЯ ПРАВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			1 389.34 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112582 | 
			21100-5401061-00 | 
			        БОКОВИНА КУЗОВА 2110 ЛЕВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			2 133.43 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112585 | 
			21150-5401060-00 | 
			        БОКОВИНА КУЗОВА 2115 НАРУЖНЯЯ ПРАВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			1 694.93 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112587 | 
			11180-2802024-10 | 
			        БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ 1118 КАЛИНА СРЕДНИЙ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			1 983.90 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112589 | 
			21050-5301040-00 | 
			        БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ 2105-07 ПРАВЫЙ В СБОРЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			1 939.63 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112595 | 
			21100-8403261-77 | 
			        БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ 2110 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ В СБОРЕ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			3 224.22 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112601 | 
			11170-6200014-77 | 
			        ДВЕРЬ ВАЗ-1117 КАЛИНА универсал ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			9 028.33 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112602 | 
			11180-6200015-77 | 
			        ДВЕРЬ ВАЗ-1118 КАЛИНА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			8 639.71 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112603 | 
			11180-6200014-77 | 
			        ДВЕРЬ ВАЗ-1118 КАЛИНА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			8 639.71 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112604 | 
			11180-6100015-70 | 
			        ДВЕРЬ ВАЗ-1118 КАЛИНА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			8 639.71 | 
			1 день | 
			
			 			 | 
		
						
			| 
						 | 
			АвтоВАЗ | 
			1112605 | 
			11180-6100015-78 | 
			        ДВЕРЬ ВАЗ-1118 КАЛИНА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ с отв.под молд. (петля шир.) "ОАО АВТОВАЗ" | 
			
			 			 | 
			7 171.11 | 
			1 день | 
			
			 			 |